産品詳(xiang)情
産品概述(shù)
産(chan)品特點
1、選材(cai)考究,符合國(guó)内、外相關标(biāo)準,材料的全(quán)面質量高。
2、産(chan)品根據美國(guo)國家标準ANSI B16.34,美(měi)國石油學會(huì)标準API 6D要求生(shēng)産。
3、可采用各(ge)種配管法蘭(lán)标準及法蘭(lán)密封型式,滿(man)足各種💋工程(chéng)需要及用戶(hu)要求。
4、閥體材(cai)料品種齊全(quan),墊片可根據(jù)實際工況或(huo)用戶要求合(he)理選配,能适(shì)用于各種壓(yā)力、溫度及介(jiè)質工況。
5、密封(fēng)副配對先進(jin)合理,閥瓣、閥(fá)座密封面采(cǎi)用鐵基合金(jin)或司太📧立(Stellite)钴(gu)基硬質合金(jin)堆焊面成,耐(nai)磨、耐高溫。
主(zhu)要零件材料(liao)及性能
| 閥體(tǐ)、閥蓋、閥瓣、搖(yáo)杆、導向套 | 銷(xiāo)軸 | 墊片 | 密封(fēng)面 | 工作溫度(du) | 适用介質 |
| WCB | 2Cr13 |
增(zēng)強柔性石墨(mo)
1Cr13/柔性石墨 不(bú)鏽鋼/耐酸石(shí)棉 PTFE 齒型墊片(pian) |
13Cr STL 本體材料
PTFE 尼(ni)龍 |
≤425 | 水、蒸汽、油(yóu)品 |
| WC1 | ≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 | ||||
| WC9 | ≤570 | ||||
| C5 C12 | ≤550 | ||||
| CF8 | 304 | ≤200 (非腐蝕性(xìng)介質 ≤600) | 硝酸類(lèi)、醋酸類、 強氧(yǎng)化介質、 尿素(su) | ||
| CF3 | 316 | ||||
| CF8M | 304L | ||||
| CF3M | 316L |
主要外形連(lián)接尺寸及重(zhòng)量
| Class | NPS | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | WT (㎏) |
| in | mm | |||||||||
| 150Lb | 2″ | 50 | 203 | 157 | 120.7 | 92 | 19.50 | 4-Φ19 | 161 | 17 |
| 2-1/2″ | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.5 | 4-Φ19 | 180 | 23 | |
| 3″ | 80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 127 | 24 | 4-Φ19 | 190 | 33 | |
| 4″ | 100 | 292 | 229 | 190.50 | 157.2 | 24 | 8-Φ19 | 220 | 44 | |
| 6″ | 150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-Φ22.5 | 257 | 78 | |
| 8″ | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22.5 | 292 | 137 | |
| 10″ | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-Φ25 | 350 | 207 | |
| 12″ | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 398 | 279 | |
| 14″ | 350 | 787 | 533 | 476.8 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 445 | 387 | |
| 16″ | 400 | 864 | 597 | 539.8 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 490 | 446 | |
| 18″ | 450 | 978 | 635 | 577.8 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 520 | 621 | |
| 20″ | 500 | 978 | 698 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 546 | 770 | |
| 24″ | 600 | 1295 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 880 | 970 | |
| 300Lb | 2″ | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-Φ19 | 179.5 | 20 |
| 2-1/2″ | 65 | 292 | 190 | 150 | 105 | 25 | 8-Φ22 | 190 | 24 | |
| 3″ | 80 | 318 | 210 | 168 | 127 | 29.0 | 8-Φ22.5 | 212.4 | 40 | |
| 4″ | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32.0 | 8-Φ22.5 | 246 | 51 | |
| 6″ | 150 | 445 | 317.5 | 269.7 | 216 | 37.0 | 12-Φ22.5 | 292 | 90 | |
| 8″ | 200 | 533 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12-Φ25.5 | 328 | 175 | |
| 10″ | 250 | 622 | 444.5 | 387 | 324 | 48.0 | 16-Φ28.5 | 378.6 | 210 | |
| 12″ | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51.0 | 16-Φ32 | 420 | 286 | |
| 14″ | 350 | 838 | 584 | 514 | 54 | 57 | 20-Φ32 | 470 | 400 | |
| 16″ | 400 | 864 | 648 | 572 | 57 | 57 | 20-Φ35 | 530 | 550 | |
| 18″ | 450 | 978 | 711 | 629 | 60 | 60 | 24-Φ35 | 584 | 700 | |
| 20″ | 500 | 1016 | 775 | 686 | 64 | 64 | 24-Φ35 | 610 | 860 | |
| 24″ | 600 | 1346 | 914 | 813 | 70 | 70 | 24-Φ41 | 860 | 1931 | |
| 600Lb | 2″ | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25 | 8-Φ19 | 203 | 34 |
| 2-1/2″ | 65 | 330 | 190 | 150 | 105 | 29 | 8-Φ22 | 229 | 45 | |
| 3″ | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 235 | 63 | |
| 4″ | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 286 | 114 | |
| 6″ | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 8-Φ29 | 330 | 207 | |
| 8″ | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ29 | 381 | 387 | |
| 10″ | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 12-Φ32 | 457 | 580 | |
| 12″ | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 16-Φ35 | 584 | 778 | |
| 14″ | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 635 | 9896 | |
| 16″ | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 76 | 20-Φ41 | 684 | 1380 |
蘇公(gōng)網安備 32010202011315号